Notarstatistik
| Notarkammer | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg* [Hauptberufliche -/Anwaltsnotare] | 119 [44/75] | 118 [43/75] | 108 [26/76] | 102 [26/76] | 103 [26/77] | 100 [24/76] | 107 [27/80] |
| Bayern | 490 | 492 | 489 | 500 | 503 | 496 | 494 |
| Berlin | 907 | 938 | 969 | 993 | 999 | 1033 | 1064 |
| Brandenburg | 79 | 80 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 |
| Braunschweig | 224 | 235 | 249 | 260 | 272 | 284 | 303 |
| Bremen | 240 | 248 | 239 | 259 | 253 | 264 | 278 |
| Celle | 769 | 794 | 828 | 864 | 893 | 927 | 966 |
| Frankfurt | 913 | 942 | 963 | 955 | 974 | 1032 | 1078 |
| Hamburg | 75 | 74 | 77 | 75 | 76 | 81 | 75 |
| Kassel | 195 | 205 | 213 | 225 | 237 | 247 | 254 |
| Koblenz | 99 | 100 | 103 | 103 | 103 | 105 | 106 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 64 | 69 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 |
| Pfalz | 52 | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 |
| Oldenburg | 474 | 473 | 490 | 510 | 525 | 548 | 563 |
| Rheinland [Hauptberufliche -/Anwaltsnotare] | 480 [315/165] | 483 [314/169] | 482 [313/169] | 487 [314/173] | 496 [316/180] | 494 [315/179] | 503 [317/186] |
| Saarland | 36 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 |
| Sachsen | 142 | 148 | 152 | 153 | 156 | 160 | 163 |
| Sachsen-Anhalt | 84 | 88 | 88 | 89 | 91 | 92 | 95 |
| Schleswig-Holstein | 746 | 778 | 791 | 796 | 813 | 832 | 869 |
| Thüringen | 81 | 85 | 90 | 90 | 92 | 92 | 93 |
| Westfalen | 1665 | 1718 | 1768 | 1809 | 1832 | 1860 | 1907 |
| Gesamt | 7934 | 8157 | 8341 | 8513 | 8662 | 8892 | 9164 |
| Hauptberufliche Notare** | 1561 | 1582 | 1586 | 1593 | 1607 | 1610 | 1616 |
| Anwaltsnotare*** | 6373 | 6575 | 6755 | 6920 | 7055 | 7282 | 7548 |
| Veränd. ggü. d. Vorjahr [Hauptberufliche - /Anwaltsnotare] | -2,7% [-1,3/-3,1] | -2,2% [-0,3/-2,7] | -2,0% [-0,4/-2,4] | -1,7% [-0,9/-1,9] | -2,6% [-0,2/-3,1] | -3,0% [-0,4/-3,5] | -2,0% [-0,7/-2,3] |
* Die im Landesdienst tätigen Notare Baden-Württembergs wurden nicht berücksichtigt.
** Hauptberuflich sind die Notare tätig in Bayern, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, im Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und in den rheinischen Teilen Nordrhein-Westfalens sowie in Teilen Baden-Württembergs.
*** Anwaltsnotare sind tätig in Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein sowie in Teilen Nordrhein-Westfalens (Oberlandesgerichtsbezirk Hamm, rechtsrheinischer Teil des Landgerichtsbezirks Duisburg und Amtsgerichtsbezirk Emmerich) und Baden-Württembergs (Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart).
Notarsuche
Hier finden Sie Notare ganz in Ihrer Nähe.
Glossar
Hier finden Sie Erläuterungen zu häufigen Begriffen in notariellen Urkunden.
Zentrales Vorsorgeregister
Das Zentrale Vorsorgeregister (ZVR) ist das bundesweite Register für Vorsorge-
vollmachten und Patientenverfügungen. Wir führen es im gesetzlichen Auftrag.
Zentrales Testamentsregister
Das Zentrale Testamentsregister (ZTR) ist ab 2012 das bundesweite Register für amtlich verwahrte Testamente und Erbverträge.
Elektronischer Rechtsverkehr / elektronische Dienste
Hier finden Sie Informationen
- zum Notarnetz
- zu Signaturkarten
- zu XNotar und SigNotar und
- zum Notarverzeichnis / Pflichtblattbezug.