Notarstatistik
Notarkammer | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg [Hauptberufliche -/Anwaltsnotare] | 333 [287/46] | 338 [290/48] | 104 [44/60] | 106 [44/62] | 108 [44/64] | 112 [43/69] |
Bayern | 484 | 487 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Berlin | 692 | 713 | 716 | 750 | 772 | 815 |
Brandenburg | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 |
Braunschweig | 172 | 189 | 190 | 189 | 192 | 203 |
Bremen | 163 | 167 | 182 | 191 | 193 | 197 |
Celle | 642 | 659 | 666 | 690 | 684 | 694 |
Frankfurt | 862 | 856 | 829 | 819 | 838 | 859 |
Hamburg | 74 | 74 | 73 | 74 | 75 | 75 |
Kassel | 156 | 160 | 172 | 169 | 169 | 174 |
Koblenz | 100 | 102 | 99 | 100 | 102 | 102 |
Mecklenburg-Vorpommern | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 57 |
Pfalz | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 |
Oldenburg | 422 | 449 | 453 | 444 | 443 | 447 |
Rheinland [Hauptberufliche -/Anwaltsnotare] | 448 [303/145] | 460 [305/155] | 458 [304/154] | 453 [306/147] | 459 [306/153] | 462 [308/154] |
Saarland | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Sachsen | 122 | 121 | 122 | 125 | 127 | 127 |
Sachsen-Anhalt | 65 | 68 | 69 | 71 | 74 | 78 |
Schleswig-Holstein | 618 | 634 | 664 | 656 | 661 | 683 |
Thüringen | 70 | 70 | 73 | 77 | 78 | 81 |
Westfalen | 1413 | 1430 | 1472 | 1476 | 1481 | 1519 |
Gesamt | 7045 | 7179 | 7037 | 7088 | 7156 | 7328 |
Hauptberufliche Notare* | 1714 | 1719 | 1479 | 1495 | 1506 | 1514 |
Anwaltsnotare** | 5331 | 5460 | 5558 | 5593 | 5650 | 5814 |
Veränd. ggü. d. Vorjahr [Hauptberufliche - /Anwaltsnotare] | -1,9% [-0,3/-2,4] | +2,0% [+16,2/-1,8] | -0,7% [-1,1/-0,6] | -0,9% [-0,7/-1,0] | -2,3% [-0,6/-2,8] | -3,1% [-0,7/-3,7] |
* Hauptberuflich sind die Notare tätig in Bayern, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, im Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und in den rheinischen Teilen Nordrhein-Westfalens sowie in Baden-Württemberg.
** Anwaltsnotare sind tätig in Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein sowie in Teilen Nordrhein-Westfalens (Oberlandesgerichtsbezirk Hamm, rechtsrheinischer Teil des Landgerichtsbezirks Duisburg und Amtsgerichtsbezirk Emmerich) und Baden-Württembergs (Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart).
Notarsuche
Hier finden Sie Notare ganz in Ihrer Nähe.
Glossar
Hier finden Sie Erläuterungen zu häufigen Begriffen in notariellen Urkunden.
Zentrales Vorsorgeregister

Das Zentrale Vorsorgeregister (ZVR) ist das bundesweite Register für Vorsorge-
vollmachten und Patientenverfügungen. Wir führen es im gesetzlichen Auftrag.
Zentrales Testamentsregister

Das Zentrale Testamentsregister (ZTR) ist seit 2012 das bundesweite Register für amtlich verwahrte Testamente und Erbverträge.
Elektronischer Rechtsverkehr / elektronische Dienste

Hier finden Sie Informationen